セルラーモデルの価格表
各社の発表資料から実質負担額(月)と価格を一覧にしました。実質負担額は、割引適用後に発生する月々の金額でドコモの月々サポート、auの月々割、ソフトバンクの毎月割を適用した場合の負担額です。割引にはそれぞれの適用条件(後述)があります。モデル | 支払 | ドコモ | au | ソフトバンク | |
iPad Air2 | 16GB | 実質負担(月) | 540円 | 505円 | 505円 |
価格 | 74,520円 | 73,200円 | 73,200円 | ||
64G | 実質負担(月) | 990円 | 970円 | 970円 | |
価格 | 85,968円 | 85,080円 | 85,080円 | ||
128G | 実質負担(月) | 1,440円 | 1,430円 | 1,430円 | |
価格 | 98,172円 | 96,960円 | 96,960円 | ||
iPad mini3 | 16GB | 実質負担(月) | 0円 | 0円 | 0円 |
価格 | 62,856円 | 61,320円 | 61,320円 | ||
64G | 実質負担(月) | 585円 | 535円 | 535円 | |
価格 | 75,600円 | 73,200円 | 73,200円 | ||
128G | 実質負担(月) | 1,080円 | 1,005円 | 1,005円 | |
価格 | 87,480円 | 85,080円 | 85,080円 |
※価格は税込み価格です。
Wi-Fiモデルの価格表
新型iPadのWi-Fiモデルを販売するのは、ソフトバンクのみでドコモやauでの取り扱いはありません。なお、参考までにアップルストアで販売している価格をを併記してますのでご参照ください。モデル | 支払い方法 | ソフトバンク | 参考価格 (アップルストア) |
|
iPad Air2 | 16GB | 一括価格 | 58,104円 | 67,800円 |
64G | 69,984円 | 78,800円 | ||
128G | 81,864円 | 89,800円 | ||
iPad mini3 | 16GB | 46,224円 | 53,800円 | |
64G | 58,104円 | 64,800円 | ||
128G | 69,984円 | 75,800円 |
※価格は税込み価格です。
各社の割引適用条件
各社が発表したのは価格のみで詳細についてはまだ発表がありません。ただ、先行発売したiphone6の同等の条件が適用されるものとおもわれますので、iphone6の場合の適用条件を掲載します。ドコモ
本年6月から開始した新料金プランを適用。新規契約/MNPでの購入が条件です。au
新規契約・機種変更時に「データ定額2/3/5/8/10/13」または「LTEフラット」(※)へのお申し込みが条件。iPadの場合、機種変更時に適用になるかどうかは不明。 ※「LTEフラット」は旧プランですが現在のところ新規契約が可能です。ソフトバンク
新規契約・機種変更時に、スマホ放題等の新料金プランや「パケットし放題(フラットタイプ)」へのお申し込みが条件。各社の発表内容へのリンク
各社の発表は以下のリンクでご覧になれます。
ドコモからのお知らせ : 「iPad Air 2」「iPad mini 3」の販売価格について | お知らせ | NTTドコモ

404 Not Found

ソフトバンク、iPad Air2とiPad mini3の販売価格を発表
本日ソフトバンクは、iPad Air2とiPad mini3の販売価格を発表しました。 今回ソフトバンクが発表したiPad Air2とiPad mini3の価格は以下の通りです。 iPad m