
iPhone SE機種代金
iPhone SEの予約は昨日から開始されていましたが、ソフトバンクは機種代金を未発表のまま予約を受け付けていました。予約開始から19時間遅れて、本日11時ごろの発表となりました。ソフトバンクの機種代金は、先に発表されていたauとほとんど一緒で、販売価格は16GBは同じ、64GBはわずかに360円高いですが、月々割を上乗せしていますので、月々割を差し引いた後の実質負担額はauと全く一緒となりました。 またこれまでは他社からの顧客獲得を目的にしたMNP優遇措置はなくなり、新規もMNPも機種変更もすべて一緒の価格となります。のりかえ(MNP)・新規・機種変更 | ||
---|---|---|
モデル | 16GB | 64GB |
機種代金/分割支払金 (現金販売価格/支払総額) | 2,370円 ×24回 (56,880円) | 2,910円 ×24回 (69,840円) |
月月割 (上限) | -1,920円 ×24回 (-46,080円) | -2,235円 ×24回 (-53,640円) |
実質負担額 | 450円 | 675円 |
ケータイ(ガラケー)から機種変更する場合は、月々432円(合計10,368円)を上乗せして割引。ただし現在の契約が16カ月以上経っていること。およびスマ放題、スマ放題ライトのいずれかに加入の事。(iPhone SE限定)
iPad Pro機種代金
iPadについても、新型となる9.7インチiPad Proや追加となった12.9インチiPad Proの256GBモデルの価格も発表になっています。iPad Pro 機種代金 | 新規契約または機種変更 | |||
---|---|---|---|---|
9.7インチ | 12.9インチ | |||
32GB | 128GB | 256GB | 256GB | |
機種代金/ 分割支払金 (現金販売価格/支払総額) | 3,725円 ×24回 (89,400円) | 4,535円 ×24回 (108,840円) | 5,345円 ×24回 (128,280円) | 6,605円 ×24回 (158,520円) |
iPad 向け月月割 (上限) | -2,585円 ×24回 (-62,040円) | -2,635円 ×24回 (-63,240円) | -2,685円 ×24回 (-64,440円) | -2,765円 ×24回 (-66,360円) |
実質負担額 | 1,140円 | 1,900円 | 2,660円 | 3,840円 |
Wi-Fiモデル | 9.7インチ | 12.9インチ | ||
---|---|---|---|---|
32GB | 128GB | 256GB | 256GB | |
現金販売価格(一括払い) | 72,144円 | 91,584円 | 111,024円 | 141,264円 |
(via ソフトバンク、機種代金)
※記事中の価格は税込み価格です。