
順位 | 前回 | キャリア | 機種 |
---|---|---|---|
1 | 1 | au | iPhone 6s(64GB) |
2 | 2 | ソフトバンク | iPhone 6s(64GB) |
3 | 3 | NTTドコモ | iPhone 6s(64GB) |
4 | 5 | ソフトバンク | iPhone 6s(16GB) |
5 | 12 | ソフトバンク | Xperia Z5 |
6 | 5 | Y!mobile | DIGNO C 404KC |
7 | 11 | au | Xperia Z5 SOV32 |
8 | 4 | NTTドコモ | Xperia Z5 SO-01H |
9 | 7 | Y!mobile | LUMIERE 503HW |
10 | 9 | au | iPhone SE(16GB) |
(via ITMedia)