
Initializing...
1年ぶり回復、しかも過去最高を記録
1月31日、アップルは2017年第1四半期(2016年10月~12月期)の決算発表をおこないました。アップルのプレスリリースには、いまや世界最大の企業となったアップルも、2016年1月から3期連続で前年同期割れとなってさぞや心配する向きもあったかと思いますが、四半期ぶりの売上げ更新は勢いがあります。Apple、記録的な第1四半期業績を発表~iPhone、サービス、MacそしてApple Watchのすべてが過去最高に~
前年同期比、4.5%増!
これまでの数字を見てみると、今期の売上げは784億ドルで前年同期を3.3%も上回っており、しかもアップル史上最高の売上げを更新。この売上高の更新は、やはり昨年9月に発表となったiPhone7/7Plusが大きく貢献。そのほか、サービス、MacそしてApple Watchのすべてが過去最高を記録しました。唯一iPadを除いては! 地域的にみると日本市場は20%増、そのほかアメリカ9%増、ヨーロッパ3%増、アジア地域8%増となっています。ただし、中国は12%減。トータルで今期の3.3%増ということですね。今期 | 前年同期 | 比 | |
売上高 | 784億ドル | 759億ドル | 3.3%増 |
純利益 | 179億ドル | 184億ドル | -2.7%減 |
iPhone出荷台数 | 7829万台 | 7478万台 | 4.7%増 |
Mac販売台数 | 537万台 | 531万台 | 1.1%増 |
iPad販売台数 | 1308万台 | 1612万台 | -18.9%減 |
日本 | 20%増 | ||
アメリカ | 9%増 | ||
ヨーロッパ | 3%増 | ||
アジア地域 | 8%増 | ||
中国 | 12%減 |
今期 | 前年同期 | 比 | |
---|---|---|---|
2017Q1(今期) | 784億ドル | 759億ドル | 3.3% |
2016Q4 | 455億ドル | 480億ドル | -5.2% |
2016Q3 | 404億ドル | 475億ドル | -14.9% |
2016Q2 | 512億ドル | 612億ドル | -16.3% |
2016Q1 | 748億ドル | 745億ドル | 0.4% |
第2四半期も強気の見通し
アップルは今回のプレスリリースで、第2四半期の見通しも発表しています。売上げは前年同期の515億ドルから535億ドルと3.8%増を見込んでいます。かなり強気の見通しな気がしますが、昨年の不調の原因が解決したのでしょうか? 個人的に思うに市場の成熟化したのと、一番は年々高くなるiPhoneの価格にあると思うのですが…
アップルが発表した第2四半期予測
- 売上高として515億ドルから535億ドル
- 売上総利益率として38%から39%
- 営業費用として65億ドルから66億ドル
- その他の収入/(費用)として4億ドル
- 税率26%
アップルプレスリリースより