価格傾向
iPhone8のほとんどの機種代金が10万円をこえるような高価格になってきました。iPhone8の大容量タイプ(256G)やiPhone8 Plusが10万円を超えています。今年の価格設定の傾向としは、いままでは本体価格が容量別にも契約形態(新規/MNP/機種変更)などでそれぞれ細かく値段設定が違っていましたが、これらは容量については違いがあるもののキャリア内ではすべて統一となっています。そのほか、ドコモは割引額もどんな場合でもほぼ一緒で、auはMNP加入重視(395円増額)、ソフトバンクは機種変更者(400円増額)を重視した割引額設定になっています。ただ、どちらも実質支払い額では相対した違いはでていません。あしからず。- 各キャリアとも容量別では違うが、契約形態(新規、MNP、機種変更)による価格の違いはない
- これまではドコモの価格設定が高い傾向があったが、iPhone8はソフトバンクの価格が一番高い
- auはMNPの際の割引額が多くなっている。ソフトバンクは機種変更の割引額がおおくなっている
- ドコモは、新規、MNP,機種変更とも10円単位程度の差はあるが、ほぼ同一
iPhone8価格 |
||||||
iPhone8新規契約の場合 |
||||||
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金 | 88,776円 | 106,920円 | 91,440円 | 109,680円 | 94,320円 | 112,560円 |
端末月額 | 3,699円 | 4,455円 | 3,810円 | 4,570円 | 3,930円 | 4,690円 |
割引額 | 2,376円 | 2,367円 | 2,670円 | 2,670円 | 3,210円 | 3,210円 |
実質負担額 | 1,323円 | 2,088円 | 1,140円 | 1,900円 | 720円 | 1,480円 |
総支払額 | 31,752円 | 50,112円 | 27,360円 | 45,600円 | 17,280円 | 35,520円 |
iPhone8MNPの場合 |
||||||
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金 | 88,776円 | 106,920円 | 91,440円 | 109,680円 | 94,320円 | 112,560円 |
端末月額 | 3,699円 | 4,455円 | 3,810円 | 4,570円 | 3,930円 | 4,690円 |
割引額 | 2,376円 | 2,367円 | 3,065円 | 3,065円 | 3,210円 | 3,210円 |
実質負担額 | 1,323円 | 2,088円 | 745円 | 1,505円 | 720円 | 1,480円 |
総支払額 | 31,752円 | 50,112円 | 17,880円 | 36,120円 | 17,280円 | 35,520円 |
iPhone8機種変更の場合 |
||||||
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金 | 88,776円 | 106,920円 | 91,440円 | 109,680円 | 94,320円 | 112,560円 |
端末月額 | 3,699円 | 4,455円 | 3,810円 | 4,570円 | 3,930円 | 4,690円 |
割引額 | 2,376円 | 2,367円 | 2,670円 | 2,670円 | 2,810円 | 2,810円 |
実質負担額 | 1,323円 | 2,088円 | 1,140円 | 1,900円 | 1,120円 | 1,880円 |
総支払額 | 31,752円 | 50,112円 | 27,360円 | 45,600円 | 26,880円 | 45,120円 |
iPhone8Plus価格 |
||||||
iPhone8Plus 新規契約の場合 |
||||||
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金 | 100,440円 | 118,584円 | 103,200円 | 121,680円 | 106,080円 | 124,560円 |
端末月額 | 4,185円 | 4,941円 | 4,300円 | 5,070円 | 4,420円 | 5,190円 |
割引額 | 2,367円 | 2,358円 | 2,670円 | 2,670円 | 3,210円 | 3,210円 |
実質負担額 | 1,818円 | 2,583円 | 1,630円 | 2,400円 | 1,210円 | 1,980円 |
総支払額 | 43,632円 | 61,992円 | 39,120円 | 57,600円 | 29,040円 | 47,520円 |
iPhone8Plus MNPの場合 |
||||||
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金 | 100,440円 | 118,584円 | 103,200円 | 121,680円 | 106,080円 | 124,560円 |
端末月額 | 4,185円 | 4,941円 | 4,300円 | 5,070円 | 4,420円 | 5,190円 |
割引額 | 2,367円 | 2,358円 | 3,065円 | 3,065円 | 3,210円 | 3,210円 |
実質負担額 | 1,818円 | 2,583円 | 1,235円 | 2,005円 | 1,210円 | 1,980円 |
総支払額 | 43,632円 | 61,992円 | 29,640円 | 48,120円 | 29,040円 | 47,520円 |
iPhone8Plus 機種変更の場合 |
||||||
ドコモ | au | ソフトバンク | ||||
64GB | 256GB | 64GB | 256GB | 64GB | 256GB | |
端末代金 | 100,440円 | 118,584円 | 103,200円 | 121,680円 | 106,080円 | 124,560円 |
端末月額 | 4,185円 | 4,941円 | 4,300円 | 5,070円 | 4,420円 | 5,190円 |
割引額 | 2,367円 | 2,583円 | 2,670円 | 2,670円 | 2,810円 | 2,810円 |
実質負担額 | 1,818円 | 2,583円 | 1,630円 | 2,400円 | 1,610円 | 2,380円 |
総支払額 | 43,632円 | 61,992円 | 39,120円 | 57,600円 | 38,640円 | 57,120円 |
予約と購入
iPhone8/8Plusの予約は、Web上で各オンラインショップよりおこないます。各日程は以下の通りです。 発表:2017年9月13日 予約:2017年9月15日 午後4:01より(各キャリア共通) 販売開始:2017年9月22日※販売は、予約順に開始され販売当日に手に入れる場合には上記予約開始時間と同時に予約しないと手に入らない可能性が大きいです。ご注意ください!