iPhoneスペック比較
本日発表になったiPhone5と従来機種からどのように変わったのでしょうか?
公式に発表となっている比較表を元にハードウェアからのiPhone5のスペックを検証してみます。
大きさとサイズ
液晶の大きさがiPhoneではじめて大きくなり、大きさは横幅が変わらずに縦長になりました。厚さ7.6ミリx重量112グラムでiPhone4sよりそれぞれ20%軽く18%薄くなりました。当初サイズ変更に違和感を感じてましたが、縦のサイズ変更は仕方ない部分がありますが、横幅が変わらないということは片手での操作には影響しないということ。きっとすぐに慣れてこれまでのiPhoneの操作感と変わらずに使っていけると思います。
プロセッサー
iPhone5の新しい心臓部は、A6チップで武装されることになり大きさも22%小型化され、グラフィックおよび内部処理ともそれぞれ2割ほど高速に処理されることになりました。直前の情報でもA5XチップになるかA6になるか不明でしたが、やはりアップルらしさがでてしっかりとチップだけは最新のものを搭載してきたという感じですね。残念ながらおサイブ携帯として使えるNFCチップの搭載は見送られました。
ディスプレイ
前出のとおりiPhone登場の2007年以来はじめて、3.5インチから4インチへ液晶のサイズ変更がおこなわれました。液晶は、iPhone5用に新たに開発されたRetinaディスプレイでタッチ検出用の電極の層を減らし従来より30%も薄くしました。
この薄型化されたため、液晶表示はより明るくクリアな表示が可能となりました。
LTE 高速通信
日本国内でははじめてLTE通信に対応するiPhoneとなりそうです。すでに発売済みの「新しいiPad」でもLTEが搭載されてましたがまだ国内のLTE環境がそろわずにせっかくの高速通信環境も使えなかったのですが、iPhone5のLTEはほぼ全世界のLTEに対応します。auもソフトバンクも発売日にあわせてLTE環境をそろえるようです。
小さくなったSIM
iPhone4/4SのマイクロSIMからさらに小さくなったナノSIMと変更になります。国内ではSIMフリーのiPhoneは発売されてませんので影響は少ないと思いますが、海外のSIMフリーのiPhoneを購入したりする場合には、自分の手持ちのSIMのサイズに注意しなければなりません。SIMカッターなどで加工することも可能ですが自己責任でおこなうことになりちょっと心配です。
カメラ
カメラの性能こそ8Mピクセルと従来と同じですが、
・パノラマ写真撮影
・10人までの顔認識が可能になった
・ビデオ撮影中の写真撮影が可能になった
など機能の向上が行われました。
Lightningドックコネクター
新規のLightningドックコネクターを採用し、従来より80%小さくなった。しかしこれまでの充電器、周辺機器が使えなくなりますが、下記のような一体型およびケーブル型の変換アダプターがAppleストアにて発売となってます。
バッテリー駆動時間
A6チップの採用、4インチの大きい液晶の採用、超高速通信LTEなどバッテリーに負担にかかるように思われますが、従来のiPhone4Sに比べるとインターネット接続時間、WIFI接続時間、連続待ちうけ時間とも従来より伸びてます。
通話時間 | 3G | 最大8時間 | iPhone4にくらべて1時間増加、4Sと同じ |
インターネット接続 | LTE | 最大8時間 | |
3G | 最大9時間 | iPhone4/4Sに比べると2時間増加、 | |
WIFI | 最大10時間 | iPhone4と同じ、4Sに比べると1時間増加 | |
連続待ち受け時間 | 最大225時間 | iPhone4Sより25時間増加、iPhone4は300時間 |
新しいイヤパッド
これまでのイヤーバッドより使いやすく耐久性のよいイヤーバッドをiPhone5用に開発しました。しかも音質は何万円もする高級品に引けをとらない高音質。構造から見直しました。しかもノイズリダクションも搭載しているので周りの音も気にならない。そんな新規のイヤーパッドがiPhone5にはついてます。
公式スペック比較
iPhone5 | iPhone4s | iPhone4 | |
発売日 | 2012/9/21 | 2011/10/14 | 2010/6/24 |
プロセッサ | A6チップ | A5チップ | A4チップ |
メインメモリ | 1GB | 512MB | 512MB |
カラー | ブラック&スレート ホワイト&シルバー |
ブラック ホワイト |
ブラック ホワイト |
重量とサイズ | 高さ:123.8 mm | 高さ:115.2 mm | 高さ:115.2 mm |
幅:58.6 mm | 幅:58.6 mm | 幅:58.6 mm | |
厚さ:7.6 mm | 厚さ:9.3 mm | 厚さ:9.3 mm | |
重量:112 g | 重量:140 g | 重量:137 g | |
ディスプレイ | 4インチ(対角)Retinaディスプレイ | 3.5インチ(対角)Retinaディスプレイ | 3.5インチ(対角)Retinaディスプレイ |
1,136 × 640ピクセル解像度 | 960 × 640ピクセル解像度 | 960 × 640ピクセル解像度 | |
326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | |
携帯電話/ワイヤレス通信方式 | GSMモデル:GSM/EDGE | GSM/EDGE | GSMモデル:GSM/EDGE |
UMTS/HSPA+ | UMTS/HSPA | UMTS/HSPA | |
DC-HSDPA | – | – | |
CDMAモデル:CDMA EV-DO Rev. A | CDMA EV-DO Rev. A2 | CDMAモデル: CDMA EV-DO Rev. A | |
およびRev. B | |||
LTE3 | – | – | |
Wi-Fi(802.11a/b/g/n、802.11nは2.4GHz/5GHz) | Wi-Fi(802.11b/g/n、802.11nは2.4GHz) | Wi-Fi(802.11b/g/n、802.11nは2.4GHz) | |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 2.1 + EDR | |
GPSおよびGLONASS | GPSおよびGLONASS | GPS | |
SIMカード | Nano-SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
iPhone5は既存のマイクロSIMカードには対応していません。 | |||
インテリジェントアシスタント機能 | Siri | Siri | – |
あなたの声でメッセージの送信やリマインダーの設定などができます。 | あなたの声でメッセージの送信やリマインダーの設定などができます。 | ||
iSightカメラ | 8メガピクセル | 8メガピクセル | 5メガピクセル |
オートフォーカス | オートフォーカス | オートフォーカス | |
タップしてフォーカス | タップしてフォーカス | タップしてフォーカス | |
LEDフラッシュ | LEDフラッシュ | LEDフラッシュ | |
裏面照射型センサー | 裏面照射型センサー | 裏面照射型センサー | |
5枚構成のレンズ | 5枚構成のレンズ | 4枚構成のレンズ | |
顔検出 | 顔検出 | – | |
ハイブリッド赤外線フィルタ | ハイブリッド赤外線フィルタ | – | |
ƒ/2.4の開口部 | ƒ/2.4の開口部 | ƒ/2.8の開口部 | |
パノラマ | パノラマ | – | |
FaceTimeカメラ | 1.2メガピクセルの写真 | VGA画質の写真 | VGA画質の写真 |
720p HDビデオ | VGA画質のビデオ | VGA画質のビデオ | |
裏面照射型センサー | |||
ビデオ通信 | FaceTime | FaceTime | FaceTime |
iPhone 5からすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で | iPhone 4SからすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fiまたは携帯電話ネットワーク経由で | iPhone 4からすべてのFaceTime搭載デバイスにWi-Fi経由で | |
ビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | 1080p HDビデオ撮影 | 720p HDビデオ撮影 |
30 fps | 30 fps | 30 fps | |
撮影中にタップしてフォーカス | 撮影中にタップしてフォーカス | 撮影中にタップしてフォーカス | |
LEDライト | LEDライト | LEDライト | |
強化されたビデオの手ぶれ補正 | ビデオの手ぶれ補正 | – | |
ビデオの撮影中に写真を撮影 | – | – | |
顔検出 | – | – | |
ヘッドフォン | Apple EarPods with Remote and Mic 収納トラベルケース |
Apple Earphones with Remote and Mic | Apple Earphones with Remote and Mic |
コネクタ | Lightning | 30ピン | 30ピン |
バッテリー駆動時間 | 通話時間: | 通話時間: | 通話時間: |
3Gで最大8時間 | 3Gで最大8時間 | 3Gで最大7時間 | |
インターネット利用: | インターネット利用: | インターネット利用: | |
LTEで最大8時間 | – | – | |
3Gで最大8時間 | 3Gで最大6時間 | 3Gで最大6時間 | |
Wi-Fiで最大10時間 | Wi-Fiで最大9時間 | Wi-Fiで最大10時間 | |
連続待受時間: | 連続待受時間: | 連続待受時間: | |
最大225時間 | 最大200時間 | 最大300時間 | |
容量 | – | – | 8GB |
16GB | 16GB | – | |
32GB | – | – | |
64GB | – | – | |
iPhone5関連速報ニュース
iPhone5発表イベント速報
iPhone5発表イベント速報2 – iPhone5の日本での発売日が決定!
iPhone5発表イベント速報3 – iPhone5 日本語紹介ビデオ
コメント
まだ発売価格がきまりません。単純に換算すると$199=\15,454。どのくらい上乗せするのかな